For the latest announcements, please refer to the Market Observation Post System.
![]()
Yuanta Securities Co., Ltd. Stock Transfer Agency Department
Tel:+886-2-2586-5859
Address: B1 floor ,No. 210, Sec. 3, Chengde Road, Datong District, Taipei City
| Year | Material | PDF Download |
|---|---|---|
| 2025 | MINUTES OF THE 2025 SHAREHOLDERS’ ANNUAL GENERAL MEETING | Download PDF (Mandarin) |
| 2025 | Annual General Meeting of Video | Video Link:https://www.youtube.com/watch?v=kVFQadpE1JU |
| 2025 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2025 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2024 | Annual General Meeting of Video | Video Link:https://youtu.be/OUhoNhydFh4 |
| 2024 | MINUTES OF THE 2024 SHAREHOLDERS’ ANNUAL GENERAL MEETING | Download PDF (Mandarin) |
| 2024 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2024 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2023 | Annual General Meeting of Video | Video Link:https://www.youtube.com/watch?v=YvqCFCzPQOA&feature=youtu.be |
| 2023 | MINUTES OF THE 2023 SHAREHOLDERS’ ANNUAL GENERAL MEETING | Download PDF (Mandarin) |
| 2023 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2023 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2022 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2022 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2022 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2021 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2021 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2021 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2020 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2020 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2020 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2019 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2019 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2019 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2018 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2018 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2018 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement |
Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2017 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2017 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2017 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement |
Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2016 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF (Mandarin) |
| 2016 | Annual General Meeting of Shareholders Handbook | Download PDF (Mandarin) |
| 2016 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF(Mandarin) |
| 2015 | Annual General Meeting of Shareholders Agenda | Download PDF(Mandarin) |
| 2015 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (Mandarin) |
| 2015 | Annual General Meeting of Shareholders Announcement | Download PDF (Mandarin) |
| Year | Annual Report |
|---|---|
| 2025 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2024 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2023 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2022 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2021 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2020 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2019 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2018 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2017 | Download PDF (English) Download PDF (Mandarin) |
| 2016 | Download PDF (Mandarin) |
| 2015 | Download PDF (Mandarin) |
| Year | Cash Dividend | Stock dividend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | Ex-Dividend Date | Surplus Allotment | Reserve Allotment | Ex-Right Date | |
| 2024 | 8.69 | Undetermined date | 0 | 0 | |
| 2023 | 7.81 | 2024/08/21 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7.1 | 2023/08/19 | 0 | 0 | |
| 2020 | 4 | 2021/08/25 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5.5 | 2020/08/25 | 0 | 0 | |
| 2018 | 5 | 2019/08/25 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 2018/08/26 | 0 | 0 | |
| 2016 | 4 | 2017/08/25 | 0 | 0 | |
| 2015 | 5.007 | 2016/08/19 | 0 | 0 | |
| 2014 | 3.5 | 2015/08/12 | 0 | 0 | |
| 2013 | 3 | 2014/07/21 | 0 | 0 |
March 31, 2025
| Shareholder’s Name | Shares | Percentage |
| Seashore Group Limited | 24,769,059 | 35.82% |
| New General Limited | 13,833,217 | 20.01% |
| Fubon Life Insurance Co., Ltd. | 3,264,000 | 4.72% |
| Min-Zhe Wu | 1,378,000 | 1.99% |
| Wen-Feng Chien | 1,157,000 | 1.67% |
| Wei-Siang Lin | 1,029,000 | 1.49% |
| Liang-Shan Cai | 966,000 | 1.40% |
| You-Lun He | 840,000 | 1.21% |
| Hung-Chin Pu | 729,000 | 1.05% |
| Yuanta Venture Capital | 624,000 | 0.90% |




