績效指標 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
營收淨額 | 仟元 | 8,037,354 | 7,267,327 | 7,283,279 |
營運成本 | 仟元 | 6,478,423 | 5,744,740 | 5,665,082 |
營業費用 | 仟元 | 465,840 | 442,572 | 487,003 |
合併營業毛利 | 仟元 | 1,559,244 | 1,522,578 | 1,618,205 |
合併稅後總純益 | 仟元 | 935,998 | 1,031,525 | 1,139,149 |
合併稅後基本每股盈餘 | 元 | 14.29 | 15.60 | 17.01 |
股東權益報酬率(ROE) | % | 24.16 | 21.84 | 20.47 |
資產報酬率(ROA) | % | 13.64 | 14.99 | 15.95 |
純益率 | % | 11.65 | 14.19 | 15.64 |
繳納政府稅款 | 仟元 | 189,939 | 223,562 | 249,501 |
經濟價值之保留 | 仟元 | -538,893 | -547,375 | -633,497 |
研發費用 | 仟元 | 84,123 | 85,790 | 86,312 |
研發費用占合併營收比例 | % | 1.05 | 1.18 | 1.19 |
績效指標 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
溫室氣體排放 | 噸CO2e | 52,649,655.22 | 9,447.6665 | 189,123.4185 |
範疇一 | 噸CO2e | 10,826.1825 | 9415.7665 | 8,541.5118 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 56.5625 | 64.9665 | 28.1218 |
—美國豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 10,769.62 | 9,350.80 | 8,518.93 |
範疇二 | 噸CO2e | 38,432.9266 | 28,115.8831 | 27,705.7191 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 126.4666 | 115.3931 | 62.2391 |
—美國豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 38,306.46 | 28,000.49 | 27,643.48 |
範疇三 | 噸CO2e | 173,793.542 | 125,225.2865 | 152,876.1876 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 278.9627 | 210.7362 | 159.6475 |
—美國豐祥 | 噸CO2e | 8.2896 | 17.8103 | 17.1501 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 173,506.29 | 124,996.74 | 152,699.39 |
電力能源總量 | 度 | 53,051,152 | 41,617,234 | 42,060,880 |
—台灣豐祥 | 度 | 248,461 | 233,117 | 125,990 |
—美國豐祥 | 度 | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 度 | 53,048,691 | 41,384,117 | 41,934,890 |
用水量 | 噸 | 291,931 | 214,305 | 214,613 |
—台灣豐祥 | 噸 | 1.294 | 1,210 | 803 |
—越南VPIC1 | 噸 | 290,637 | 213,095 | 213,810 |
一般事業廢棄物產生量 | 噸 | 782.51 | 761.83 | 581.43 |
—台灣豐祥 | 噸 | 34.80 | 34.80 | 17.39 |
—越南VPIC1 | 噸 | 747.71 | 727.03 | 564.04 |
可回收廢棄物產生量 | 噸 | 14,627.59 | 12,544.28 | 12,962.50 |
—台灣豐祥 | 噸 | 14.28 | 21.09 | 43.98 |
—越南VPIC1 | 噸 | 14,613.31 | 12,523.19 | 12,918.52 |
有害廢棄物量產生量 | 噸 | 5,221.92 | 5,043.94 | 4,077.03 |
—台灣豐祥 | 噸 | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸 | 5,221.92 | 5,043.94 | 4,077.03 |
社會
績效指標 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
員工數 | 人 | 5,113 | 4,619 | 4,513 |
—開曼豐祥 | 人 | 尚未統計 | 5 | 3 |
—台灣豐祥 | 人 | 56 | 52 | 33 |
—越南VPIC1 | 人 | 5,057 | 4,562 | 4,477 |
員工訓練時數 | 小時 | 8.46 | 14.28 | 21.02 |
—開曼豐祥 | 小時 | 尚未統計 | 尚未統計 | 0 |
—台灣豐祥 | 小時 | 13.81 | 29.01 | 17.23 |
—越南VPIC1 | 小時 | 8.40 | 14.13 | 21.06 |
全體員工女性比例 | % | 27.64 | 28.88 | 30.25 |
管理階層女性比例 | % | 7.91 | 8.00 | 7.58 |
中層管理階層女性比例 | % | 8.07 | 8.17 | 7.73 |
高階管理階層女性比例 | % | 0 | 0 | 0 |
新進率 | % | 44.04 | 8.77 | 20.74 |
離職率 | % | 40.95 | 19.53 | 23.09 |
失能傷害頻率 | % | 0.35 | 0.59 | 0.42 |
失能傷害嚴重率 | % | 16.82 | 27.30 | 13.91 |
工傷死亡人數-員工 | 人 | 0 | 0 | 0 |
工傷死亡人數-承攬商 | 人 | 0 | 0 | 0 |
員工薪資與福利 | 仟元 | 1,439,658 | 1,326,995 | 1,409,566 |
社會參與投入 | 仟元 | 221 | 258 | 693 |
Top