績效指標 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
營收淨額 | 仟元 | 5,235,312 | 4,658,907 | 5,723,448 |
營運成本 | 仟元 | 4,311,311 | 3,751,767 | 4,662,448 |
營業費用 | 仟元 | 275,581 | 292,613 | 377,723 |
合併營業毛利 | 仟元 | 924,001 | 907,140 | 1,060,674 |
合併稅後總純益 | 仟元 | 625,397 | 553,202 | 623,422 |
合併稅後基本每股盈餘 | 元 | 9.50 | 8.40 | 9.53 |
股東權益報酬率(ROE) | % | 21.00 | 18.01 | 19.51 |
資產報酬率(ROA) | % | 14.19 | 11.32 | 10.74 |
純益率 | % | 11.95 | 11.87 | 10.89 |
繳納政府稅款 | 仟元 | 128,640 | 165,405 | 130,225 |
經濟價值之保留 | 仟元 | -599,861 | -524,903 | -573,597 |
研發費用 | 仟元 | 53,394 | 60,975 | 90,278 |
研發費用占合併營收比例 | % | 1.02 | 1.31 | 1.58 |
績效指標 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
溫室氣體排放 | 噸CO2e | 17,120.30 | 19,637.93 | 22,907.65 |
範疇一 | 噸CO2e | 3,143.30 | 2,423.93 | 2,006.65 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 45.63 | 42.47 | 39.21 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 3,097.67 | 2,381.46 | 1,967.44 |
範疇二 | 噸CO2e | 13,977 | 17,214 | 20,901 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 154 | 147 | 144 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 13,823 | 17,067 | 20,757 |
電力能源總量 | 度 | 38,701,550 | 36,589,544 | 46,118,422 |
—台灣豐祥 | 度 | 303,148 | 293,477 | 286,671 |
—越南VPIC1 | 度 | 38,398,402 | 36,296,067 | 45,831,751 |
用水量 | 噸 | 223,221 | 199,775 | 231,474 |
—台灣豐祥 | 噸 | 1,409 | 1,575 | 1,434 |
—越南VPIC1 | 噸 | 221,812 | 198,200 | 230,040 |
一般事業廢棄物產生量 | 噸 | 644.8 | 752.4 | 814.8 |
—台灣豐祥 | 噸 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
—越南VPIC1 | 噸 | 610 | 717.60 | 780 |
可回收廢棄物產生量 | 噸 | 10,223.51 | 12,502.87 | 12,748.63 |
—台灣豐祥 | 噸 | 0.73 | 4.77 | 1.67 |
—越南VPIC1 | 噸 | 10,222.78 | 12,498.10 | 12,746.96 |
有害廢棄物量產生量 | 噸 | 912.46 | 981.09 | 1,505.65 |
—台灣豐祥 | 噸 | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸 | 912.46 | 981.09 | 1,505.65 |
社會
績效指標 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
員工數 | 人 | 4,165 | 4,183 | 4,965 |
—台灣豐祥 | 人 | 82 | 76 | 66 |
—越南VPIC1 | 人 | 4,083 | 4,107 | 4,890 |
員工訓練時數 | 小時 | 48.19 | 29.35 | 4.49 |
—台灣豐祥 | 小時 | 1.80 | 5.86 | 3.73 |
—越南VPIC1 | 小時 | 49.12 | 29.79 | 4.50 |
全體員工女性比例 | % | 27.06 | 27.28 | 27.02 |
管理階層女性比例 | % | 6.59 | 8.09 | 7.61 |
中層管理階層女性比例 | % | 6.76 | 8.26 | 7.77 |
高階管理階層女性比例 | % | 0 | 0 | 0 |
新進率 | % | 51.91 | 29.19 | 53.17 |
離職率 | % | 45.69 | 28.76 | 37.60 |
失能傷害頻率 | % | 0.08 | 0.36 | 0.19 |
失能傷害嚴重率 | % | 3 | 31 | 12 |
工傷死亡人數-員工 | 人 | 1 | 1 | 0 |
工傷死亡人數-承攬商 | 人 | 0 | 0 | 0 |
員工薪資與福利 | 仟元 | 1,032,961 | 1,003,091 | 1,205,890 |
社會參與投入 | 仟元 | 218 | 242 | 1,806 |
Top