| 績效指標 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 營收淨額 | 仟元 | 7,267,327 | 7,283,279 | 6,942,923 |
| 營運成本 | 仟元 | 5,744,740 | 5,665,082 | 5,283,188 |
| 營業費用 | 仟元 | 442,572 | 487,003 | 587,265 |
| 合併營業毛利 | 仟元 | 1,522,578 | 1,618,205 | 1,521,891 |
| 合併稅後總純益 | 仟元 | 1,031,525 | 1,139,149 | 848,192 |
| 合併稅後基本每股盈餘 | 元 | 15.60 | 17.01 | 12,25 |
| 股東權益報酬率(ROE) | % | 21.84 | 20.47 | 13,79 |
| 資產報酬率(ROA) | % | 14.99 | 15.95 | 11,23 |
| 純益率 | % | 14.19 | 15.64 | 12,46 |
| 繳納政府稅款 | 仟元 | 223,562 | 249,501 | 256,699 |
| 經濟價值之保留 | 仟元 | -547,375 | -633,497 | -633,216 |
| 研發費用 | 仟元 | 85,790 | 86,312 | 96,853 |
| 研發費用占合併營收比例 | % | 1.18 | 1.19 | 1.42 |
| 績效指標 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 溫室氣體排放 | 噸CO2e | 9,447.6665 | 189,123.4185 | 195,978.8517 |
| 範疇一 | 噸CO2e | 9415.7665 | 8,541.5118 | 8,318.0446 |
| —開曼豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
| —台灣豐祥 | 噸CO2e | 64.9665 | 28.1218 | 19.2846 |
| —美國豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
| —越南VPIC1 | 噸CO2e | 9,350.80 | 8,518.93 | 8,298.76 |
| 範疇二 | 噸CO2e | 28,115.8831 | 27,705.7191 | 29,079.8763 |
| —開曼豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
| —台灣豐祥 | 噸CO2e | 115.3931 | 62.2391 | 33.7063 |
| —美國豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
| —越南VPIC1 | 噸CO2e | 28,000.49 | 27,643.48 | 29,046.17 |
| 範疇三 | 噸CO2e | 125,225.2865 | 152,876.1876 | 152,876.1876 |
| —開曼豐祥 | 噸CO2e | – | – | 4.3307 |
| —台灣豐祥 | 噸CO2e | 210.7362 | 159.6475 | 6,069.8166 |
| —美國豐祥 | 噸CO2e | 17.8103 | 17.1501 | 25.4635 |
| —越南VPIC1 | 噸CO2e | 124,996.74 | 152,699.39 | 152,481.32 |
| 電力能源總量 | 度 | 41,617,234 | 42,060,880 | 44,135,499 |
| —台灣豐祥 | 度 | 233,117 | 125,990 | 72,739 |
| —美國豐祥 | 度 | 0 | 0 | 0 |
| —越南VPIC1 | 度 | 41,384,117 | 41,934,890 | 44,062,760 |
| 用水量 | 噸 | 214,305 | 214,613 | 215,487 |
| —台灣豐祥 | 噸 | 1,210 | 803 | 559 |
| —越南VPIC1 | 噸 | 213,095 | 213,810 | 214,928 |
| 一般事業廢棄物產生量 | 噸 | 761.83 | 581.43 | 700.82 |
| —台灣豐祥 | 噸 | 34.80 | 17.39 | 20.97 |
| —越南VPIC1 | 噸 | 727.03 | 564.04 | 679.85 |
| 可回收廢棄物產生量 | 噸 | 12,544.28 | 12,962.50 | 13,416.26 |
| —台灣豐祥 | 噸 | 21.09 | 43.98 | 120.92 |
| —越南VPIC1 | 噸 | 12,523.19 | 12,918.52 | 13,295.34 |
| 有害廢棄物量產生量 | 噸 | 5,043.94 | 4,077.03 | 2,966 |
| —台灣豐祥 | 噸 | 0 | 0 | 0 |
| —越南VPIC1 | 噸 | 5,043.94 | 4,077.03 | 2,966 |
社會
| 績效指標 | 單位 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 員工數 | 人 | 4,619 | 4,513 | 4322 |
| —開曼豐祥 | 人 | 3 | 1 | 1 |
| —美國豐祥 | 人 | 2 | 2 | 3 |
| —台灣豐祥 | 人 | 52 | 33 | 31 |
| —越南VPIC1 | 人 | 4,562 | 4,477 | 4,287 |
| 員工訓練時數 | 小時 | 14.28 | 21.02 | 17.94 |
| —開曼豐祥 | 小時 | 尚未統計 | 0 | 0 |
| —台灣豐祥 | 小時 | 29.01 | 17.23 | 19.84 |
| —越南VPIC1 | 小時 | 14.13 | 21.06 | 33.05 |
| 全體員工女性比例 | % | 28.88 | 30.25 | 31.40 |
| 管理階層女性比例 | % | 8.00 | 7.58 | 7.73 |
| 中層管理階層女性比例 | % | 8.17 | 7.73 | 7.91 |
| 高階管理階層女性比例 | % | 0 | 0 | 0 |
| 新進率 | % | 8.77 | 20.74 | 21.19 |
| 離職率 | % | 19.53 | 23.09 | 25.61 |
| 失能傷害頻率 | % | 0.59 | 0.42 | 0.328 |
| 失能傷害嚴重率 | % | 27.30 | 13.91 | 7.872 |
| 工傷死亡人數-員工 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 工傷死亡人數-承攬商 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 員工薪資與福利 | 仟元 | 1,326,995 | 1,409,566 | 1,471,823 |
| 社會參與投入 | 仟元 | 258 | 693 | 0 |
Top