績效指標 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
營收淨額 | 仟元 | 5,723,448 | 8,037,354 | 7,267,327 |
營運成本 | 仟元 | 4,662,448 | 6,478,423 | 5,744,740 |
營業費用 | 仟元 | 377,723 | 465,840 | 442,572 |
合併營業毛利 | 仟元 | 1,060,674 | 1,559,244 | 1,522,578 |
合併稅後總純益 | 仟元 | 623,422 | 935,998 | 1,031,525 |
合併稅後基本每股盈餘 | 元 | 9.53 | 14.29 | 15.60 |
股東權益報酬率(ROE) | % | 19.51 | 24.16 | 21.84 |
資產報酬率(ROA) | % | 10.74 | 13.64 | 14.99 |
純益率 | % | 10.89 | 11.65 | 14.19 |
繳納政府稅款 | 仟元 | 130,225 | 189,939 | 223,562 |
經濟價值之保留 | 仟元 | -573,597 | -538,893 | -547,375 |
研發費用 | 仟元 | 90,278 | 84,123 | 85,790 |
研發費用占合併營收比例 | % | 1.58 | 1.05 | 1.18 |
績效指標 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
溫室氣體排放 | 噸CO2e | 22,907.65 | 52,649,655.22 | 9,447.6665 |
範疇一 | 噸CO2e | 2,006.65 | 10,826.1825 | 9415.7665 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 39.21 | 56.5625 | 64.9665 |
—美國豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 1,967.44 | 10,769.62 | 9,350.80 |
範疇二 | 噸CO2e | 20,903 | 38,432.9266 | 28,115.8831 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 146 | 126.4666 | 115.3931 |
—美國豐祥 | 噸CO2e | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 20,757 | 38,306.46 | 28,000.49 |
範疇三 | 噸CO2e | 尚未統計 | 173,793.542 | 125,225.2865 |
—台灣豐祥 | 噸CO2e | 尚未統計 | 278.9627 | 210.7362 |
—美國豐祥 | 噸CO2e | 尚未統計 | 8.2896 | 17.8103 |
—越南VPIC1 | 噸CO2e | 尚未統計 | 173,506.29 | 124,996.74 |
電力能源總量 | 度 | 46,118,422 | 53,051,152 | 41,617,234 |
—台灣豐祥 | 度 | 286,671 | 248,461 | 233,117 |
—越南VPIC1 | 度 | 45,831,751 | 53,048,691 | 41,384,117 |
—美國豐祥 | 度 | 尚未統計 | 0 | 0 |
用水量 | 噸 | 247,230 | 291,931 | 214,305 |
—台灣豐祥 | 噸 | 1,434 | 1.294 | 1,210 |
—越南VPIC1 | 噸 | 245,759 | 290,637 | 213,095 |
一般事業廢棄物產生量 | 噸 | 814.80 | 782.51 | 761.83 |
—台灣豐祥 | 噸 | 34.80 | 34.80 | 34.80 |
—越南VPIC1 | 噸 | 780.00 | 747.71 | 727.03 |
可回收廢棄物產生量 | 噸 | 12,748.63 | 14,627.59 | 12,544.28 |
—台灣豐祥 | 噸 | 1.67 | 14.28 | 21.09 |
—越南VPIC1 | 噸 | 12,746.96 | 14,613.31 | 12,523.19 |
有害廢棄物量產生量 | 噸 | 1,505.65 | 5,221.92 | 5,043.94 |
—台灣豐祥 | 噸 | 0 | 0 | 0 |
—越南VPIC1 | 噸 | 1,505.65 | 5,221.92 | 5,043.94 |
社會
績效指標 | 單位 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
員工數 | 人 | 4,955 | 5,113 | 4,619 |
—開曼豐祥 | 人 | 尚未統計 | 尚未統計 | 5 |
—台灣豐祥 | 人 | 65 | 56 | 52 |
—越南VPIC1 | 人 | 4,890 | 5,057 | 4,562 |
員工訓練時數 | 小時 | 4.49 | 8.46 | 14.28 |
—台灣豐祥 | 小時 | 3.78 | 13.81 | 29.01 |
—越南VPIC1 | 小時 | 4.50 | 8.40 | 14.13 |
全體員工女性比例 | % | 27.02 | 27.64 | 28.88 |
管理階層女性比例 | % | 7.63 | 7.91 | 8.00 |
中層管理階層女性比例 | % | 7.77 | 8.07 | 8.17 |
高階管理階層女性比例 | % | 0 | 0 | 0 |
新進率 | % | 53.28 | 44.04 | 8.77 |
離職率 | % | 37.68 | 40.95 | 19.53 |
失能傷害頻率 | % | 0.19 | 0.35 | 0.59 |
失能傷害嚴重率 | % | 12.11 | 16.82 | 27.30 |
工傷死亡人數-員工 | 人 | 0 | 0 | 0 |
工傷死亡人數-承攬商 | 人 | 0 | 0 | 0 |
員工薪資與福利 | 仟元 | 1,205,890 | 1,439,658 | 1,326,995 |
社會參與投入 | 仟元 | 1,806 | 221 | 258 |
Top