其採購策略係綜合考量供應商品質、價格、交期及配合度等因素選擇適合之供應商,而由於此等原料供應商並無不可取代之獨佔性,對相同原料有二家以上可供詢價,其供貨來源尚稱充足,故無進貨過度集中之風險。2016年起包含客戶統購與公司自行採購原料零件,當地採購金額比率金額已由50%以下逐步提升到80至90%。近年來因全球氣候變遷可能造成風災、缺水、洪水、交通與通訊中斷等災害損失,公司要求原物料主要供應商必須準備可能的因應方案,減少事故發生導致對公司供應中斷的衝擊。供應商也必須對其供應商做好相同管理,要求供應商應遵守本集團之誠實政策。
2024年台灣採購量
項目 | 單位 | 採購量 | 占比 |
---|
金屬板材 | 噸 | 230 | 42.11% |
金屬管材 | 噸 | 303 | 55.49% |
金屬塊 | 噸 | 13 | 2.40% |
總採購量 | 噸 | 546 | 100% |
2023年台灣採購量
項目 | 單位 | 採購量 | 占比 |
---|
金屬板材 | 噸 | 233 | 32.96% |
金屬管材 | 噸 | 468 | 66.18% |
金屬塊 | 噸 | 6 | 0.86% |
總採購量 | 噸 | 707 | 100% |
2022年台灣採購量
項目 | 單位 | 採購量 | 占比 |
---|
金屬板材 | 噸 | 512 | 59.89% |
金屬管材 | 噸 | 332 | 38.80% |
金屬塊 | 噸 | 11 | 1.31% |
總採購量 | 噸 | 855 | 100% |
2024年越南採購量
項目 | 單位 | 採購量 | 占比 |
---|
金屬板材 | 噸 | 25,871 | 77.03% |
金屬管材 | 噸 | 7,485 | 22.29% |
金屬塊 | 噸 | 229 | 0.68% |
總採購量 | 噸 | 33,585 | 100% |
2023年越南採購量
項目 | 單位 | 採購量 | 占比 |
---|
金屬板材 | 噸 | 22,050 | 61.55% |
金屬管材 | 噸 | 12,999 | 36.28% |
金屬塊 | 噸 | 779 | 2.17% |
總採購量 | 噸 | 35,828 | 100% |
2022年越南採購量
項目 | 單位 | 採購量 | 占比 |
---|
金屬板材 | 噸 | 31,149 | 66.52% |
金屬管材 | 噸 | 14,360 | 30.67% |
金屬塊 | 噸 | 1,317 | 2.81% |
總採購量 | 噸 | 46,826 | 100% |
2023年當地採購金額
產地 | 單位 | 金額 | 占比 |
---|
台灣當地採購 | 仟元 | 237,027 | 100% |
越南當地採購 | 仟元 | 3,212,277 | 82.76% |
2022年當地採購金額
產地 | 單位 | 金額 | 占比 |
---|
台灣當地採購 | 仟元 | 356,447 | 100% |
越南當地採購 | 仟元 | 3,970,470 | 88.57% |