本集團重視環境與社會之保護,亦選擇與公司相同誠信之廠商,除定期訪廠評估適任性外,每年均會就現有廠商進行評鑑。另外,本集團所有供應商均遵守本集團之誠實政策,不收禮金、不收回扣並禁止關係人交易,若違反及拒絕往來,以求合理報價、最佳品質及最好的服務,達到公司與供應商共同致力提升企業社會責任的目的。
年度品質系統稽核:凡生產線上所需原物料、半成品之承製廠商均屬之;評核內容主要是針對供應商的品質系統實施狀況進行確認,其稽核結果分級。
台灣既有供應商評鑑等級
等級 | 合格率級距 |
---|---|
A級(91-100分) | 品質系統維護狀況良好。 |
B級(76-90分) | 品質系統維護狀況尚可,尚有部分執行不足的地方,必須針對問題進行改善。 |
C級(60-75分) | 品質系統維護狀況不是很理想。 需要進行觀察與輔導。 |
D級(60分以下) | 品質系統維護狀況差。 半年後需重新驗證。仍無法改善者,則呈報上級裁示處理。 |
台灣既有供應商評鑑家數
項目 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
既有供應商評鑑家數 | 129 | 74 | 109 |
總供應商 | 129 | 131 | 109 |
占比 | 100% | 56% | 100% |
(註)總供應商家數為當年度有交易之供應商。
台灣既有供應商評鑑等級家數
等級 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
A級 | 0 | 0 | 0 |
B級 | 129 | 74 | 109 |
C級 | 0 | 0 | 0 |
D級 | 0 | 0 | 0 |
越南既有供應商評鑑等級
等級 | 合格率級距 |
---|---|
A級(≥85%) | 供應商系統好,需要維持,達成標準是越南供應商。 |
B級(70-84%) | 供應商系統中等,需要改善,達成標準是越南供應商。 |
C級(50-69%) | 六個月中需要進行改善,繼續稽核, 未達B級取消供應商資格。 |
D級(<50%) | 供應商的系統差,從越南系統取消此供應商資格。 |
越南既有供應商評鑑家數
項目 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
既有供應商評鑑家數 | 84 | 95 | 115 |
總供應商 | 470 | 476 | 425 |
占比 | 18% | 20% | 27% |
(註)總供應商家數為當年度有交易之供應商。
越南既有供應商評鑑等級家數
等級 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
A級 | 67 | 77 | 92 |
B級 | 17 | 18 | 21 |
C級 | 0 | 0 | 1 |
D級 | 0 | 0 | 1 |
供應商大會
每年歲末年終,都會針對辛苦一年的供應商夥伴舉辦公開表揚,分別以交貨、品質、成本、最優秀供應商四個獎項授予供應商,感謝一年來對於越南VPIC1一年的付出。2024年1月20日舉辦供應商大會,共169家322人參加,得獎名單分別為最佳成本CSMV公司、最佳交貨Diamond鋼管公司、最佳品質VSTT公司,以及最佳供應商Diamond鋼管公司。