本集團每年6月及12月為環保宣傳月,向員工宣導各項節能減碳政策。設定每年節電2%為具體目標對各生產基地進行管理,參考ISO 14064-1規範每年進行溫室氣體盤查,追蹤減排成效並公開揭露於公司網站。
範疇一溫室氣體排放量
項目 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
乙炔 | 噸 | 4.59 | 3.17 | 3.29 |
二氧化碳 | 噸 | 3,048.84 | 2,355.36 | 1,947.82 |
液化石油氣 | 噸 | 1,316.21 | 1,138.19 | 1,145.99 |
汽油 | 公秉 | 23.7 | 15.81 | 12.26 |
柴油 | 公秉 | 888.28 | 802.06 | 1,150.65 |
範疇一溫室氣體排放量 | 噸CO2e | 3,143.3 | 2,423.93 | 2,006.65 |
範疇一溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 34.92 | 32.58 | 26.31 |
範疇一溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.0006 | 0.00052 | 0.00035 |
減少二氧化碳排放量是全地球人類目前最為關注之環保議題,本集團主要溫室氣體排放來源為電力使用,因此,以節電為本集團首要減碳目標,並持續推動各項節能計劃,2018年為基準年,目標2038年溫室氣體排放強度40%。不斷提升各項資源之利用效率,如改為間接照明減少日間燈光需求、鋁錠融解連續爐改為集中爐,降低二氧化碳排放。
範疇二溫室氣體排放量
項目 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
再生能源 | 度 | 0 | 0 | 0 |
電網電力 | 度 | 38,701,550 | 36,589,544 | 46,118,422 |
產品密集度 | 度/生產量 | 429.96 | 491.75 | 604.57 |
銷售密集度 | 度/仟元營收 | 7.39 | 7.85 | 8.06 |
範疇二溫室氣體總量 | 噸CO2e | 13,977 | 13,214 | 20,901 |
溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 155.29 | 177.59 | 273.99 |
溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0037 |
能源消耗總量
項目 | 單位 | 2019 | 2020 | 2021 |
液化石油氣 | 千兆焦耳(GJ) | 46.29 | 40.03 | 40.30 |
電力 | 千兆焦耳(GJ) | 139,325.58 | 131,722.36 | 166,026.32 |
汽油 | 千兆焦耳(GJ) | 0.77 | 0.52 | 0.40 |
柴油 | 千兆焦耳(GJ) | 31.24 | 28.21 | 40.46 |
能源總量 | 千兆焦耳(GJ) | 139,403.88 | 131,791.12 | 166,067.18 |