
集團每年6月及12月為環保宣傳月,向員工宣導各項節能減碳政策。設定每年節電具體目標對各生產基地進行管理,追蹤減排成效並公開揭露於公司網站。ISO 14064-1溫室氣體盤查並委託第三方SGS、BSI進行確信。
基準年及數據
原基準年為2023年162,936.94噸CO2e,配合越南政府06/2022 NĐ-CP號議定,2025年起每兩年提交經第三方查證的碳盤查報告給越南政府,故2024年度調整為集團碳排放量基準年。故調整2024年為基準年189,123.418噸CO2e。
減量目標
本集團配合越南政府五年減碳計畫目標年2030年外,另訂2050年之長期目標,並訂有相關轉型計畫,以達成本集團「2050年淨零排放與低碳轉型」之長期策略性目標(Strategic Goal)。
絕對目標:每年減少4,941.7噸CO2e。
策略及具體行動計畫
- 母公司及子公司導入ISO 14064-1溫室氣體盤查並取得第三方驗證,並持續每年進行盤查。
- 主要基地越南VPIC1及台灣豐祥導入ISO 50001能源管理系統並取得第三方驗證,並持續每年推動節能減碳行動方案。
- 因應歐盟CBAM之EU ETS申報,越南VPIC1導入ISO 14067產品碳足跡盤查導入,待正式查證規範公布即進行查證。
- 目前越南VPIC1正在評估自建太陽能或購買綠電可能性,逐步邁向淨零排放。
- 根據越南溫室氣體管控發布06/2022 NĐ-CP號議定,2025年起,每兩年提交經第三方查證的碳盤查報告給越南政府,2025年底提出2026至2030的減碳計畫,越南VPIC1預計2025年中導入14068,建立減碳計畫,2027年起,每年提交經第三方查證的減碳成果,持續完善設定氣候變遷目標與指標提升企業韌性,期望帶動產業革新。
- 2025年越南VPIC1於範疇1取得2.58噸CO2e的自然碳匯移除。
減量目標達成情形
2024年度台灣豐祥總排放量較2023年減少141.088噸CO2e,減少36%;越南VPIC1總排放量較2023年增加26,328.23噸CO2e,增加16%,主因為2024年6月起新增電鍍產線,故增加534.09噸CO2e)。
2025年度台灣豐祥範疇1+2排放量較2024年減少37.1461噸CO2e。越南VPIC1範疇1+2排放量較2024年增加1,188.06噸CO2e,主因為用電量增加導致。預計將於2026年逐步設置太陽能板來降低廠區用電量。
開曼豐祥,BVI,美國豐祥,香港豐祥,台灣豐祥
越南VPIC1



2025 溫室氣體排放量
| 項目 | 單位 | 開曼 | 美國 | 台灣 | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範疇1 | 噸CO2e | 0 | 0 | 18.9569 | 8,298.76 |
| 範疇2 | 噸CO2e | 0 | 0 | 34.2579 | 29,046.17 |
| 範疇3 | 噸CO2e | 4.3307 | 25.4635 | 6,067.7521 | 152,481.33 |
| 總量 | 噸CO2e | 4.331 | 25.464 | 6,120.967 | 189,826.26 |
2024 溫室氣體排放量
| 項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇1 | 噸CO2e | 28.1218 | 0 | 8,513.39 |
| 範疇2 | 噸CO2e | 62.2391 | 0 | 27,643.48 |
| 範疇3 | 噸CO2e | 159.6475 | 17.1501 | 152,699.39 |
| 總量 | 噸CO2e | 250.008 | 17.150 | 188,856.26 |
2023 溫室氣體排放量
| 項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇1 | 噸CO2e | 64.9665 | 0 | 9,530.80 |
| 範疇2 | 噸CO2e | 115.3931 | 0 | 28,000.49 |
| 範疇3 | 噸CO2e | 210.7362 | 17.8103 | 124,996.74 |
| 總量 | 噸CO2e | 391.096 | 17.810 | 162,528.03 |
2025溫室氣體排放密集度
| 項目 | 單位 | 開曼 | 台灣 | 美國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|
| 範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 1.1953 |
| 範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 |
| 範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.0000 | 0.0049 | 0.0000 | 4.1836 |
| 範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0022 |
| 範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.0000 | 0.8739 | 0.0037 | 21.9621 |
2024溫室氣體排放密集度
| 項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
| 範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.01 | 0.00 | 3.80 |
| 範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.02 | 0.00 | 20.97 |
2023 溫室氣體排放密集度
| 項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.01 | 0.00 | 1.29 |
| 範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.02 | 0.00 | 3.85 |
| 範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/百萬營收 | 0.03 | 0.00 | 17.20 |
內部碳定價
本集團考量國內外碳市場價格、溫室氣體相關法規及公司內部減碳成本擬定該價格,並依此作為減碳管理與規劃之參考。越南政府尚未公告碳費費率,借鏡台灣各家上市櫃企業以採用影子價格(範疇一二為公司可控制之碳排放),大多數以單價USD80~100/噸CO2e揭露。台灣環境部「碳費收費辦法」訂定每公噸NTD300元之內部碳定價(ICP)。本集團初期導入採用影子價格,預設VPIC1單價暫預設以USD100/噸CO2e(範疇一二),待越南政府公告後配合修訂、台灣豐祥為NTD300/噸CO2e(範疇一二)。
| 項目 | 單位 | 2025年 |
|---|---|---|
| 範疇1 直接溫室氣體排放成本 | USD/T-CO2e | 731,600 |
| 範疇2 輸入間接溫室氣體排放成本 | USD/T-CO2e | 2,617,600 |
| 項目 | 單位 | 2025年 |
|---|---|---|
| 範疇1 直接溫室氣體排放成本 | 300元/T-CO2e | 4,654 |
| 範疇2 輸入間接溫室氣體排放成本 | 300元/T-CO2e | 9,491 |
效益分析如下:
| 減碳行動 | 零件 | 改善前-模具 (kg) | 改善前-耗電量 (Kwh) | 改善前-排碳量 (噸CO2e) | 改善後-模具 (kg) | 改善後-耗電量 (Kwh) | 改善後-排碳量 (噸CO2e) | 減碳效益–減碳量 (噸CO2e) | 減碳效益–減碳成本 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品設計/製程優化 | 49000260-01 49000261-01 | 140 | 263,010 | 190.27 | 110 | 225,792 | 163.04 | 26.96 | 2,696 |
| 產品設計/製程優化 | 50182-HL4M-B700-20 50192-HL4M-B700-20 | 1,632 | 1.18 | 480 | 0.346 | 0.834 | 83.4 | ||
| 產品設計/製程優化 | 61301182A-01 61301182A-02 | 39,060 | 28.20 | 19,530 | 14.10 | 14.10 | 1,410 | ||
| 產品設計/製程優化 | 1028953 | 1,120 | 9,180 | 9.39 | 160 | 5,760 | 4.56 | 4.83 | 483 |
| 產品設計/製程優化 | 1024870 | 1,019 | 261 | 2.709 | 146 | 192 | 0.5 | 2.209 | 220.9 |
| 產品設計/製程優化 | 50239-HL4M-B700-AA | 3744 | 2.70 | 2160 | 1.56 | 1.14 | 114 |
產品設計優化行動方案
| 專案一 | 專案二 |
改善前49000260-01和49000261-01零件有很多彎角,月產量2,750 pcs,需要兩次彎管工程進行生產。改善後,只要經過一個彎管工程。![]() | 美國客戶50182-HL4M-B700-20與50192-HL4M-B700-20零件,年產量36.659 pcs。需要4台110T沖床(每台13.6kwh)。重新設計只需要1台110T沖床。開發將人員,機器與電量降低。![]() ![]() |
| 專案三 | 專案四 |
改善前客戶61301182A-01和61301182A-02零件,年產量17,712pcs,需要使用2台600T沖床設備及2位員工。因兩個零件都使用單工程模具,模具尺寸小又使用在大的機器造成浪費機器和人力,改善後將兩組單工程模具合併,以提高效率。![]() ![]() | 改善前客戶1028953零件,產量一年650pcs,需要5道工段(彎零件、整形、切零件兩頭、對零件兩頭進行封管、打零件編碼)4套模具(彎管模、封管模、整形模、打號模)。改善後調整成2道工段(彎零件,切零件兩頭。![]() |
| 專案五 | 專案六 |
改善前客戶1024870零件,月產量128 pcs,需要5道工段(彎零件、整形、切零件兩頭、對零件兩頭進行封管、打零件編碼)4套模具(彎管膜、封管膜、整形膜、打號膜)。改善後,調整成2道工段(彎零件,切零件兩頭。![]() | 改善前客戶- 50239-HL4M-B700-AA零件,年產量36.659pcs,需要4台160T。生產製程改善後,只需要一台400T機器。![]() |










