集團每年6月及12月為環保宣傳月,向員工宣導各項節能減碳政策。設定每年節電具體目標對各生產基地進行管理,追蹤減排成效並公開揭露於公司網站。ISO 14064-1溫室氣體盤查並委託第三方SGS、BSI進行確信,因疫情解封營運活動改變,,故2023年調整為基準年。
開曼豐祥,BVI,美國豐祥,香港豐祥,台灣豐祥
越南VPIC1
2023 溫室氣體排放量
項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
---|
範疇1 | 噸CO2e | 64.9665 | 0 | 9,530.80 |
範疇2 | 噸CO2e | 115.3931 | 0 | 28,000.49 |
範疇3 | 噸CO2e | 210.7362 | 17.8103 | 124,996.74 |
總量 | 噸CO2e | 391.096 | 17.810 | 162,528.03 |
2022 溫室氣體排放量
項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
---|
範疇1 | 噸CO2e | 56.5625 | 0 | 10,769.62 |
範疇2 | 噸CO2e | 126.4666 | 0 | 38,306.46 |
範疇3 | 噸CO2e | 278.9627 | 8.2896 | 173,506.29 |
總量 | 噸CO2e | 461.992 | 8.290 | 222,582.36 |
2023 溫室氣體排放密集度
項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
---|
範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000136 |
範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00129 |
範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000408 |
範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00385 |
範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.000003 | 0.000000 | 0.001820 |
範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.000029 | 0.000002 | 0.017200 |
2022 溫室氣體排放密集度
項目 | 單位 | 台灣 | 美國 | 越南 |
---|
範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000122 |
範疇1溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00134 |
範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000434 |
範疇2溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.00002 | 0.00000 | 0.00477 |
範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/生產量 | 0.000003 | 0.000000 | 0.001964 |
範疇3溫室氣體排放密集度 | 噸CO2e/仟元營收 | 0.000035 | 0.000001 | 0.021587 |
產品設計優化行動方案
改善前 | 改善後 |
DFM前:8個鐵板零件焊接而成,共需8組模具,重量約7.6噸,使用8台沖床設備(分別4台300噸及4台600噸),每年生產3,000pcs消耗142,200度/年,每年用電102.67噸CO2e/年,模具18.772噸CO2e。
| DFM後:4個鐵板零件焊接而成,共需4組模具,重量約5.35噸,使用4台沖床設備(分別3台300噸及1台600噸),每年生產3,000pcs消耗85,050度/年,每年用電61.42噸CO2e,模具13.214噸CO2e。每年可節省57,150度/年,可節省用電41.25噸CO2e/年,可節省模具5.558噸CO2e。
|
改善前 | 改善後 |
DFM前:圖面要求很多角度,如:R25.4、R38.1、R19.5等,共需3組模具,重量約1.5噸,使用2台110噸沖床設備,每年生產14,400pcs消耗4,050度/年,零件需經過四道工程才可產出,每年用電2.92噸CO2e/年,模具3.705噸CO2e。
| DFM後:建議客戶使用統一使用R31.75彎曲,共需1組模具,重量約0.6噸,使用1台110噸沖床設備,每年生產14,400pcs消耗2,025度/年,零件只需經過三道工程即可產出,每年用電1.46噸CO2e/年,模具1.482噸CO2e。每年可節省2,025度/年,可節省用電1.46噸CO2e/年,可節省模具2.223噸CO2e。
|