我們的水資源耗用主要為廠區營運使用,每年設定節水1%為具體目標對各生產基地進行管理,生活廢水透過RO回收再利用,作為灌溉及廁所清潔用水,2025年越南VPIC1廢水回收率至少10.4%以上,共回收22,525噸水,作為次級用水並在早晨為花草澆水可減少氣溫蒸發,魚缸則採用循環式供水。為盡可能減少不必要水資源的浪費,除宣導員工養成良好的用水習慣,用水後隨手關緊水龍頭。本集團於2016年7月20日首次取得ISO 14001之認證,並於2025年7月20再次取得改版驗證,效期至2028年7月20日。


取水量
| 項目 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 截止11月 | 具水資源壓力的地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表水(總量) | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 地下水(總量) | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 海水(總量) | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 產出水(總量) | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 第三方的水(總量) | 仟噸 | 291.93 | 214.31 | 214.61 | 215.49 | 中低 |
| 淡水(≤1,000mg/L總溶解固體) | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 其他的水(>1,000mg/L總溶解固體) | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 總取水量 | 仟噸 | 291.93 | 214.31 | 214.61 | 215.49 | 中低 |
耗水量
| 項目 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 截止11月 | 具水資源壓力的地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總耗水量 | 仟噸 | 78.95 | 42.60 | 42.16 | 43.28 | 中低 |
| 儲水量之變化 | 仟噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中低 |
排水量
| 項目 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 截止11月 | 具水資源壓力的地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表水 | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 地下水 | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 海水 | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 第三方的水 | 仟噸 | 212.98 | 171.7 | 172.45 | 170.01 | 中低 |
| 供其他組織使用的第三方的水 | 仟噸 | – | – | – | – | 中低 |
| 總排水量 | 仟噸 | 212.98 | 171.7 | 172.45 | 170.01 | 中低 |



