
為確保誠信經營之落實,開曼豐祥依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」設置稽核室,內部稽核單位直接隸屬董事會,負責相關法規、ISO制度及內控制度之稽核。執行稽核作業前,稽核人員應先確定稽核的目的與範圍、初步調查進行風險評估並蒐集所有與稽核相關的文件以擬訂稽核計畫。依據稽核計畫進行相關法規、ISO制度及內控制度之稽核,並向受查部門主管說明稽核目的、範圍、稽核程序,確認部門之作業程序、相關單據之配合人員,與相關人員進行訪談、審查相關文件、觀察實際作業,必要時得請相關人員實地操作。發現查核事項缺失,會與受查部門充分溝通並討論,提出建議來改善現況。將討論相關資料整理後作成「稽核報告」陳核董事會指定之董事,稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事查閱,並作為後續追蹤改善依據。稽核人員應於每季第一個月將上一季之問題點分發受查部門,受查部門應將其改善情形或即將執行之改善對策每季第二個月回覆稽核室。受查部門應於三個月內改善完畢,如有特殊情形經合理敘明理由者除外。2024年度提出134篇稽核報告,共提出改善建議事項142項,後續通知各受查部門,即時依建議採取適當改善措施;並納入本公司稽核管理中進行管控,以持續追蹤改善進度。每一稽核項目完成後,皆依規定函報各獨立董事查閱。

本公司設置稽核室直屬董事會,置主管一人,及配置適任、適當人數之專任內部稽核人員,稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。稽核工作在於協助董事會與經理部門檢查、覆核內部控制制度之缺失,及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,及作為檢討修正內部控制制度之依據。本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「內部稽核實施細則」、「薪資管理辦法」、「考核作業辦法」、「調離職作業辦法」之規定辦理,內部稽核主管任免需經董事會審議通過,其考評每年執行二次,考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事長核定,前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。本公司內部稽核主管及稽核主管職務代理人任命案於2023年10月31日審計委員會同意,並提董事會決議通過。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
- 獨立董事與會計師至少每年二次定期會議於審計委員會會議中進行,會計師就查核本公司及海內外子公司事項向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄作充份溝通。
- 內部稽核主管於每次審計委員會會議中向獨立董事報告本公司內部稽核執行情形及內控運作提出報告。
類型 | 頻率 | 溝通重點 |
---|---|---|
內部稽核業務執行情形報告 | 每季 | 稽核報告內部稽核業務執行、內控自評暨稽核發現改善情形。 |
內部稽核報告 | 每年 | 稽核主管向獨立董進行內部稽核報告。 |
稽核計劃 | 每年 | 稽核主管提出年度稽核計畫。 |
獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 建議及結果 |
---|---|---|---|
2024.02.29 (會前會) | 獨立董事 袁震天 獨立董事 郭逸仁 獨立董事林妍希 會計師 張志銘 | ● 與公司治理單位暨管理階層之溝通事項 ● 永續發展最新動態 ● 第十一屆公司治理評鑑系統修正介紹 | 洽悉 |
2024.02.29 審計委員會 | 獨立董事 袁震天 獨立董事 郭逸仁 獨立董事林妍希 會計師 張志銘 | ● 2023年度合併及個體財務報告會計師查核結果。 | 審議會通過,呈報董事會決議 |
2024.08.07 (會前會) | 獨立董事 袁震天 獨立董事 郭逸仁 獨立董事林妍希 會計師 陳國帥 | ● 2024年上半年度查核範圍及查核報告 ● 關鍵查核事項 ● 重大會計審計議題 | 洽悉 |
2024.08.07 | 獨立董事 袁震天 獨立董事 郭逸仁 獨立董事林妍希 會計師 陳國帥 | ● 2024年度第二季合併財務報告會計師查核結果 | 審議會通過,呈報董事會決議 |
2024.10.29 (專案會議) | 獨立董事 袁震天 獨立董事 郭逸仁 獨立董事林妍希 會計師 陳國帥 | ● 2025年度預計查核範圍及查核報告 ● 預擬關鍵查核事項 ● 綜合風險評估 ● 重大會計科目及重大交易流程 | 洽悉 |
2024.10.29 | 獨立董事 袁震天 獨立董事 郭逸仁 獨立董事林妍希 會計師 陳國帥 | ● 2024年度第三季合併財務報告會計師核閱結果 | 審議會通過,呈報董事會決議 |
獨立董事與內部稽核主管於單獨溝通會議或其他會議溝通情形摘要
日期 | 溝通事項 | 建議及結果 |
---|---|---|
2024.02.29 | ● 2023年內部控制制度聲明書 ● 2023年內部控制制度自評執行情形報告 ● 2023年追蹤改善執行情形彙總報告 | 洽悉 審議會通過,呈報董事會決議 洽悉 |
2024.05.02 | ● 2024年第一季內部稽核業務執行情形報告 ● 2024年追蹤改善執行情形報告 | 洽悉 洽悉 |
2024.06.20 | ● 2024年風險事件管理與對策報告 ● 2024年追蹤改善執行情形報告 | 洽悉 洽悉 |
2024.08.07 | ● 2024年第二季內部稽核業務執行情形報告 ● 2024年追蹤改善執行情形報告 ● 2024年風險事件管理與對策報告 | 洽悉 洽悉 洽悉 |
2024.10.29 (會前會) | ● 2024年資安事件處理流程及對策 ● 永續資訊管理辦法-有效性判斷說明 ● 2025稽核事項規劃說明 | 持續投入資安防護資源 並提升資安意識 洽悉 建議部分稽核項目調整 |
2024.10.29 | ● 2024年第三季內部稽核業務執行情形報告 ● 2024年追蹤改善執行情形報告 ● 2024年風險事件管理與對策報告 | 洽悉 洽悉 洽悉 |
2024.11.29 | ●2024年11月內部稽核業務執行情形報告 | 洽悉 |
2024.12.24 (與獨立董事之會議) | ●報告2024年度風險管理執行及對策 ●報告2025年度稽核項目、查核規劃 ●討論稽核資源配置、人員訓練等議題 ●討論合資、投資公司管理運作事項 | 溝通議題於稽核細項追蹤執行 |
2024.12.27 | ●2024年度內部稽核業務執行情形報告 ●2024年度風險管理追蹤執行情形報告 ●2025年度稽核計畫運作報告 | 洽悉 洽悉 洽悉 |
上述事項皆經審計委員會報告或核准通過,並提請至董事會報告或討論。